ワンピース トレジャークルーズ攻略wiki

ワンピース トレジャークルーズ攻略wikiTOP Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
キャラクターカードガイド
No.1〜No.50 / No.51〜No.100 / No.101〜No.150 / No.151〜No.200
★5 / ★4 / ★3 / ★2 / ★1 / 力属性 / 技属性 / 速属性 / 心属性 / 知属性 / 初期体力上位TOP20
格闘 / 斬撃 / 打突 / 射撃 / 強化用 / 進化用 / 進化キャラクター / 進化素材入手方法
射撃タイプ
No. レア度 名称 コスト タイプ 属性 コンボ 価値
13 3 ウソップ 4 射撃 5 150
14 4 ウソップ タバスコ星 7 射撃 6 200
15 4 ウソップ ゴールデンパウンド 9 射撃 6 200
33 2 ヘルメッポ 4 射撃 5 100
34 3 雑用ヘルメッポ 8 射撃 5 200
40 2 ガイモン 3 射撃 6 100
53 2 ギン 8 射撃 5 100
54 3 鬼人ギン 11 射撃 6 200
57 3 首領・クリーク 10 射撃 6 250
58 4 首領・クリーク 猛毒ガス弾「M・H・5」 15 射撃 4 300
59 2 ネズミ 6 射撃 6 50
61 3 チュウ 9 射撃 5 200
120 1 ピストル山賊 1 射撃 5 30
136 1 狙撃隊 雑用 レッドパイレーツ 3 射撃 6 50
137 1 狙撃隊 雑用 ブルーパイレーツ 3 射撃 6 50
138 1 狙撃隊 雑用 グリーンパイレーツ 3 射撃 6 50
139 1 狙撃隊 雑用 イエローパイレーツ 3 射撃 6 50
140 1 狙撃隊 雑用 ブラックパイレーツ 3 射撃 6 50
141 1 砲撃手 雑用 4 射撃 4 50
157 2 狙撃隊 隊員 レッドパイレーツ 7 射撃 5 100
158 2 狙撃隊 隊員 ブルーパイレーツ 7 射撃 5 100
159 2 狙撃隊 隊員 グリーンパイレーツ 7 射撃 5 100
160 2 狙撃隊 隊員 イエローパイレーツ 7 射撃 5 100
161 2 狙撃隊 隊員 ブラックパイレーツ 7 射撃 5 100
162 2 砲撃手 腕利き 12 射撃 4 100
163 1 ボディガード・サングラス 4 射撃 5 50
164 1 ボディガード・ヒゲ 4 射撃 5 50
168 2 ピストルごろつき クロネコ海賊団 6 射撃 5 50
169 2 バズーカごろつき クロネコ海賊団 6 射撃 4 50
173 3 狙撃隊 隊長 7 射撃 5 200
174 3 遊撃手 凄腕 7 射撃 4 200
178 2 銃使いの魚人 アーロン一味 7 射撃 5 100
182 1 ピストル三等兵 海軍 3 射撃 6 50
183 1 バズーカ三等兵 海軍 5 射撃 4 50
187 2 ピストル一等兵 海軍 6 射撃 5 100
188 2 バズーカ一等兵 海軍 10 射撃 4 100

関連商品(Amazonアソシエイト)
ONE PIECE Log Collection “ACE"
ワンピース MASTER STARS PIECE THE TRAFALGAR. LAW トラファルガー・ロー

No.1〜No.50 / No.51〜No.100 / No.101〜No.150 / No.151〜No.200
★5 / ★4 / ★3 / ★2 / ★1 / 力属性 / 技属性 / 速属性 / 心属性 / 知属性 / 初期体力上位TOP20
格闘 / 斬撃 / 打突 / 射撃 / 強化用 / 進化用 / 進化キャラクター / 進化素材入手方法

本ページはアフィリエイト広告を利用しています