ワンピース トレジャークルーズ攻略wiki

ワンピース トレジャークルーズ攻略wikiTOP Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
キャラクターカードガイド
No.1〜No.50 / No.51〜No.100 / No.101〜No.150 / No.151〜No.200
★5 / ★4 / ★3 / ★2 / ★1 / 力属性 / 技属性 / 速属性 / 心属性 / 知属性 / 初期体力上位TOP20
格闘 / 斬撃 / 打突 / 射撃 / 強化用 / 進化用 / 進化キャラクター / 進化素材入手方法
打突タイプ
No. レア度 名称 コスト タイプ 属性 コンボ 価値
9 3 ナミ 4 打突 4 150
10 4 ナミ トルネード=テンポ 7 打突 5 200
11 4 ナミ 蜃気楼=テンポ 9 打突 5 200
29 3 金棒のアルビダ 10 打突 4 250
30 4 金棒のアルビダ スベスベの実 15 打突 6 300
55 2 パール 8 打突 4 100
56 3 ファイヤーパール 11 打突 4 200
69 3 スモーカー 9 打突 5 400
131 1 突撃隊 雑用 レッドパイレーツ 1 打突 6 50
132 1 突撃隊 雑用 ブルーパイレーツ 1 打突 6 50
133 1 突撃隊 雑用 グリーンパイレーツ 1 打突 6 50
134 1 突撃隊 雑用 イエローパイレーツ 1 打突 6 50
135 1 突撃隊 雑用 ブラックパイレーツ 1 打突 6 50
152 2 突撃隊 隊員 レッドパイレーツ 5 打突 5 100
153 2 突撃隊 隊員 ブルーパイレーツ 5 打突 5 100
154 2 突撃隊 隊員 グリーンパイレーツ 5 打突 5 100
155 2 突撃隊 隊員 イエローパイレーツ 5 打突 5 100
156 2 突撃隊 隊員 ブラックパイレーツ 5 打突 5 100
167 2 ナギナタごろつき クロネコ海賊団 6 打突 5 50
172 3 突撃隊 隊長 7 打突 5 200
177 2 ヤリ使いの魚人 アーロン一味 7 打突 5 100
181 1 ナギナタ三等兵 海軍 3 打突 6 50
186 2 ナギナタ一等兵 海軍 5 打突 5 100

関連商品(Amazonアソシエイト)
ONE PIECE Log Collection “ACE"
ワンピース MASTER STARS PIECE THE TRAFALGAR. LAW トラファルガー・ロー

No.1〜No.50 / No.51〜No.100 / No.101〜No.150 / No.151〜No.200
★5 / ★4 / ★3 / ★2 / ★1 / 力属性 / 技属性 / 速属性 / 心属性 / 知属性 / 初期体力上位TOP20
格闘 / 斬撃 / 打突 / 射撃 / 強化用 / 進化用 / 進化キャラクター / 進化素材入手方法

本ページはアフィリエイト広告を利用しています