ワンピース トレジャークルーズ攻略wiki

ワンピース トレジャークルーズ攻略wikiTOP Yahoo!ブックマークに登録Yahoo!ブックマークに登録 Google Bookmarks に追加GoogleBMに登録 はてなブックマークに登録はてなBMに登録 Livedoorクリップに登録Livedoorクリップに登録
キャラクターカードガイド
No.1〜No.50 / No.51〜No.100 / No.101〜No.150 / No.151〜No.200
★5 / ★4 / ★3 / ★2 / ★1 / 力属性 / 技属性 / 速属性 / 心属性 / 知属性 / 初期体力上位TOP20
格闘 / 斬撃 / 打突 / 射撃 / 強化用 / 進化用 / 進化キャラクター / 進化素材入手方法
シロップ村 クエストデータ
冒険名 スタミナ バトル ベリー 海賊EXP
1話 ウソップ海賊団登場! 5 3 735 105
2話 勇敢な海の戦士の息子 5 5 959 137
3話 お嬢様暗殺計画 5 5 931 133
4話 催眠術師 1・2のジャンゴ 5 5 1,036 148
5話 暗殺計画を阻止せよ! 5 5 1,092 156
6話 カヤとの決別 5 5 987 141
7話 上陸!クロネコ海賊団 5 5 959 137
8話 シロップ村防衛線 5 5 973 139
9話 ご用心! ネコババのシャム 5 5 1,050 150
10話 強敵! 船の番人ブチ 5 5 1,085 155
11話 逆襲! ニャーバン兄弟 6 5 1,218 174
12話 対決! キャプテン・ジャンゴ 6 5 1,281 183
13話 激突!! キャプテン・クロ 7 5 1,659 237
出現するボス海賊
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
2話 ボディガード・サングラス 2 470 4,465 8
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
3話 遊撃手 凄腕 3 754 8,305 5
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
4話 1・2のジャンゴ 3 928 10,772 9
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
5話 キャプテン・クロ 2 822 13,595 9
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
6話 ボディガード・ヒゲ 2 520 5,071 8
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
8話 狙撃隊 隊長 1 403 6,241 5
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
9話 シャム 1 435 5,721 9
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
10話 ブチ 4 1,100 11,199 9
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
11話 シャム 1 569 7,755 9
11話 ブチ 4 1,300 17,570 9
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
12話 1・2のジャンゴ 3 1,060 14,596 10
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
13話 キャプテン・クロ 2 921 20,676 11
称号
冒険名 条件 称号
1話 ウソップ海賊団登場! ウソップ海賊団登場!をクリア ホラ吹き
3話 お嬢様暗殺計画 お嬢様暗殺計画をクリア お嬢様
4話 催眠術師 1・2のジャンゴ 催眠術師 1・2のジャンゴをクリア 催眠術師
6話 カヤとの決別 カヤとの決別をクリア キャプテン
9話 ご用心! ネコババのシャム ご用心! ネコババのシャムをクリア ネコ背
13話 激突!! キャプテン・クロ 激突!! キャプテン・クロをクリア 執事
13話 激突!! キャプテン・クロ 激突!! キャプテン・クロを30回クリア メリー号
エリアクリア報酬
エリア名 条件 報酬
シロップ村 シロップ村のクエストを全てクリアする ウソップ
シロップ村 シロップ村のクエストを全てクリアする ゴーイング・メリー号
出現する雑魚の敵(手に入るキャラクターカード )
キャラクター名 属性 ターン ダメージ 体力 防御力
ナックルごろつき クロネコ海賊団 1 385 1,370 7
サーベルごろつき クロネコ海賊団 1 415 1,296 7
ナギナタごろつき クロネコ海賊団 1 400 1,332 7
ピストルごろつき クロネコ海賊団 1 365 1,414 7
バズーカごろつき クロネコ海賊団 3 730 4,123 7
格闘隊 隊長 2 632 6,639 5
斬撃隊 隊長 2 582 6,026 5
突撃隊 隊長 1 562 6,356 5
狙撃隊 隊長 1 403 6,241 5
遊撃手 凄腕 3 754 8,305 5
タツノコ 1 68 36 77
タツノワカ 1 81 50 77
タツノミコト 1 105 77 77
赤盗人ペンギン 1 75 525 6
青盗人ペンギン 1 75 525 6
緑盗人ペンギン 1 75 525 6
黄盗人ペンギン 1 75 525 6
黒盗人ペンギン 1 75 525 6
赤カブトヤドカリ 2 85 18 3,000
青カブトヤドカリ 2 85 18 3,000
緑カブトヤドカリ 2 85 18 3,000
黄カブトヤドカリ 2 85 18 3,000
黒カブトヤドカリ 2 85 18 3,000
赤ヨロイガニ 7 800 130 10,000
青ヨロイガニ 7 800 130 10,000
緑ヨロイガニ 7 800 130 10,000
赤タカラガメ 1 100 22 10,000
青タカラガメ 1 100 22 10,000
緑タカラガメ 1 100 22 10,000
金タカラガメ 1 100 22 10,000
黒タカラガメ 1 100 22 10,000
格闘隊 雑用イエローパイレーツ 1 250 927 4
格闘隊 雑用ブラックパイレーツ 1 250 927 4
斬撃隊 雑用レッドパイレーツ 1 260 855 4
斬撃隊 雑用ブルーパイレーツ 1 260 855 4
斬撃隊 雑用グリーンパイレーツ 1 260 855 4
突撃隊 雑用レッドパイレーツ 1 250 883 4
突撃隊 雑用ブルーパイレーツ 1 250 883 4
突撃隊 雑用グリーンパイレーツ 1 250 883 4
狙撃隊 雑用イエローパイレーツ 1 240 972 4
狙撃隊 雑用ブラックパイレーツ 1 240 972 4
砲撃手 雑用 3 415 2,355 6
格闘隊 隊員レッドパイレーツ 1 315 1,207 6
格闘隊 隊員ブルーパイレーツ 1 315 1,207 6
格闘隊 隊員グリーンパイレーツ 1 315 1,207 6
格闘隊 隊員イエローパイレーツ 1 325 1,222 6
格闘隊 隊員ブラックパイレーツ 1 325 1,222 6
斬撃隊 隊員レッドパイレーツ 1 345 1,148 6
斬撃隊 隊員ブルーパイレーツ 1 345 1,148 6
斬撃隊 隊員グリーンパイレーツ 1 345 1,148 6
斬撃隊 隊員イエローパイレーツ 1 355 1,164 6
斬撃隊 隊員ブラックパイレーツ 1 355 1,164 6
突撃隊 隊員レッドパイレーツ 1 330 1,177 6
突撃隊 隊員ブルーパイレーツ 1 330 1,177 6
突撃隊 隊員グリーンパイレーツ 1 330 1,177 6
突撃隊 隊員イエローパイレーツ 1 340 1,194 6
突撃隊 隊員ブラックパイレーツ 1 340 1,194 6
狙撃隊 隊員レッドパイレーツ 1 305 1,236 6
狙撃隊 隊員ブルーパイレーツ 1 305 1,236 6
狙撃隊 隊員グリーンパイレーツ 1 305 1,236 6
狙撃隊 隊員イエローパイレーツ 1 315 1,266 6
狙撃隊 隊員ブラックパイレーツ 1 315 1,266 6
砲撃手 腕利き 3 515 3,240 6
ナックル三等兵海軍 1 185 634 4
サーベル三等兵海軍 1 205 589 4
ナギナタ三等兵海軍 1 225 611 4
ピストル三等兵海軍 1 205 634 4
バズーカ三等兵海軍 2 295 1,693 4
ナックル一等兵海軍 1 295 1,045 5
サーベル一等兵海軍 1 315 1,002 5
ナギナタ一等兵海軍 1 305 1,024 5
ピストル一等兵海軍 1 285 1,060 5
バズーカ一等兵海軍 3 460 3,312 5

関連商品(Amazonアソシエイト)
ONE PIECE Log Collection “ACE"
ワンピース MASTER STARS PIECE THE TRAFALGAR. LAW トラファルガー・ロー

No.1〜No.50 / No.51〜No.100 / No.101〜No.150 / No.151〜No.200
★5 / ★4 / ★3 / ★2 / ★1 / 力属性 / 技属性 / 速属性 / 心属性 / 知属性 / 初期体力上位TOP20
格闘 / 斬撃 / 打突 / 射撃 / 強化用 / 進化用 / 進化キャラクター / 進化素材入手方法

本ページはアフィリエイト広告を利用しています